Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Медведовский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Наименование С По Объем
Социально-бытовые 01.01.2024 31.03.2024 12 600
Социально-медицинские 01.01.2024 31.03.2024 12 600
Социально-педагогические 01.01.2024 31.03.2024 12 600
Социально-правовые 01.01.2024 31.03.2024 12 600
Социально-психологические 01.01.2024 31.03.2024 12 600
Социально-трудовые 01.01.2024 31.03.2024 12 600
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2024 31.03.2024 12 600

 

ВСЕГО оказано услуг

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2024 31.03.2024 88 200