Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Медведовский психоневрологический интернат»
Численность

Получатели социальных услуг

Наименование С По Количество
Социально-бытовые 01.01.2023 31.03.2023 140
Социально-медицинские 01.01.2023 31.03.2023 140
Социально-педагогические 01.01.2023 31.03.2023 140
Социально-правовые 01.01.2023 31.03.2023 140
Социально-психологические 01.01.2023 31.03.2023 140
Социально-трудовые 01.01.2023 31.03.2023 140
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2023 31.03.2023 140

 

Формы социальных услуг

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2023 31.03.2023 140