Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Медведовский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Наименование С По Объем
Социально-бытовые 01.01.2023 31.12.2023 51 240
Социально-медицинские 01.01.2023 31.12.2023 51 240
Социально-педагогические 01.01.2023 31.12.2023 51 240
Социально-правовые 01.01.2023 31.12.2023 51 240
Социально-психологические 01.01.2023 31.12.2023 51 240
Социально-трудовые 01.01.2023 31.12.2023 51 240
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2023 31.12.2023 51 240

 

ВСЕГО оказано услуг

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2023 31.12.2023 358 680