Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Медведовский психоневрологический интернат»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Наименование С По Объем
Социально-бытовые 01.01.2024 30.06.2024 25 340
Социально-медицинские 01.01.2024 30.06.2024 25 340
Социально-педагогические 01.01.2024 30.06.2024 25 340
Социально-правовые 01.01.2024 30.06.2024 25 340
Социально-психологические 01.01.2024 30.06.2024 25 340
Социально-трудовые 01.01.2024 30.06.2024 25 340
Социально-реабилитационные услуги 01.01.2024 30.06.2024 25 340

 

ВСЕГО оказано услуг

Наименование С По Количество
Стационарная 01.01.2024 30.06.2024 177 380